На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Opel

Opel Astra. Комплектации Opel Astra. Технические характеристики Opel Astra

Оставь свой отзыв
Astra H Astra H

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Stationwagon 1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
Stationwagon 1.6 Автомат 1598 115 2007 — ...
Stationwagon 1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 110 2008 — ...
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 125 2008 — ...
Stationwagon 1.8 Автомат 1796 140 2007 — ...
Stationwagon 1.9 CDTi Механическая 1910 120 2007 — ...
Stationwagon 1.9 CDTi Автомат 1910 120 2007 — ...
Stationwagon 1.3 CDTi Механическая 1248 90 2005 — 2007
Stationwagon 1.4 Механическая 1364 90 2004 — 2007
Stationwagon 1.6 Автомат 1598 105 2004 — 2007
Stationwagon 1.6 Механическая 1598 105 2004 — 2007
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 80 2004 — 2005
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 100 2004 — 2005
Stationwagon 1.8 Автомат 1796 125 2004 — 2005
Stationwagon 1.8 Механическая 1796 125 2004 — 2005
Stationwagon 1.8 Механическая 1796 140 2005 — 2007
Stationwagon 1.9 CDTi Механическая 1910 120 2004 — 2007
Stationwagon 1.9 CDTi Механическая 1910 150 2004 — 2007
Stationwagon 1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — 2007
Stationwagon 1.9 CDTi Автомат 1910 120 2005 — 2007
Stationwagon 2.0 T Механическая 1998 200 2004 — 2007
Stationwagon 2.0 T Механическая 1998 170 2004 — 2007
TwinTop 1.6 Механическая 1598 105 2006 — 2007
TwinTop 1.8 Механическая 1796 140 2006 — ...
TwinTop 1.8 Автомат 1796 140 2006 — ...
TwinTop 1.9 CDTi Механическая 1910 150 2006 — ...
TwinTop 2.0 Turbo Механическая 1998 170 2006 — 2007
TwinTop 2.0 Turbo Механическая 1998 200 2006 — ...
1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
1.8 Автомат 1796 140 2007 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — 2007
TwinTop 1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
TwinTop 1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
TwinTop 1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
TwinTop 1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
TwinTop 1.8 Механическая 1796 140 2007 — ...
TwinTop 1.8 Автомат 1796 140 2007 — ...
TwinTop 1.9 CDTi Механическая 1910 150 2007 — ...
TwinTop 2.0 Turbo Механическая 1998 200 2007 — 2007
TwinTop 1.6 Механическая   105 2006 — 2007
TwinTop 1.8 Механическая   140 2006 — 2007
TwinTop 1.8 Автомат   140 2006 — 2007
TwinTop 1.9 CDTi Механическая   150 2006 — 2007
TwinTop 2.0 T Механическая   170 2006 — 2007
TwinTop 2.0 T Механическая   200 2006 — 2007

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
1.8 Механическая 1796 140 2007 — ...
1.8 Автомат 1796 140 2007 — ...

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
GTC 1.3 CDTi Механическая 1248 90 2007 — 2007
GTC 1.4 Механическая 1364 90 2007 — 2007
GTC 1.4 Автомат 1364 90 2007 — 2007
GTC 1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
GTC 1.6 Автомат 1598 115 2007 — ...
GTC 1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
GTC 1.7 CDTi Механическая 1686 100 2007 — 2005
GTC 1.8 Механическая 1796 140 2007 — 2007
GTC 1.8 Автомат 1796 140 2007 — 2007
GTC 1.9 CDTi Механическая 1910 120 2007 — 2007
GTC 1.9 CDTi Автомат 1910 120 2007 — ...
GTC 1.9 CDTi Механическая 1910 150 2007 — 2007
GTC OPC Механическая 1998 240 2007 — 2007
GTC 1.3 CDTi Автомат 1248 90 2005 — 2006
GTC 1.6 Механическая 1598 105 2005 — 2007
GTC 1.6 Автомат 1598 105 2005 — 2007
GTC 1.8 Механическая 1796 125 2005 — 2005
GTC 1.8 Автомат 1796 125 2005 — 2005
GTC 1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — 2007
GTC 1.9 CDTi Автомат 1910 120 2005 — 2007
GTC 2.0 T Механическая 1998 170 2005 — 2007
GTC 1.9 CDTi Механическая 1910 120 2005 — 2007
GTC 2.0 T Механическая 1998 200 2005 — 2007
1.3 CDTi Механическая 1248 90 2007 — 2007
1.4 Механическая 1364 90 2007 — 2007
1.4 Автомат 1364 90 2007 — 2007
1.6 Механическая 1598 115 2007 — ...
1.6 Автомат 1598 115 2007 — ...
1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
1.7 CDTi Механическая 1686 100 2007 — 2005
1.7 CDTi Механическая 1686 125 2008 — ...
1.8 Автомат 1796 140 2007 — 2007
1.8 Механическая 1796 140 2007 — 2007
1.8 Автомат 1796 125 2007 — 2005
1.9 CDTi Механическая 1910 120 2007 — 2007
1.9 CDTi Автомат 1910 120 2007 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 150 2007 — 2007
1.3 CDTi Автомат 1248 90 2005 — 2006
1.6 Механическая 1598 105 2005 — 2007
1.6 Автомат 1598 105 2005 — 2007
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2004 — 2005
1.8 Механическая 1796 125 2005 — 2005
1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — 2007
1.9 CDTi Автомат 1910 120 2005 — 2007
2.0 T Механическая 1998 170 2005 — 2007
2.0 T Механическая 1998 200 2004 — 2007
1.9 CDTi Механическая 1910 120 2004 — 2007
GTC 1.6 Turbo Механическая 1598 180 2007 — ...
GTC 1.7 CDTi Механическая 1686 100 2007 — 2005
1.7 CDTi Механическая 1686 100 2007 — 2005
GTC 1.3 CDTi Автомат 1248 90 2005 — 2006
1.3 CDTi Автомат 1248 90 2005 — 2006
GTC 1.4 Автомат 1364 90 2005 — ...
1.4 Автомат 1364 90 2005 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — 2007
1.9 CDTi Автомат 1910 120 2005 — ...
1.6 Автомат 1598 105 2004 — 2007
2.0 T Механическая 1998 170 2004 — 2007
Astra G Astra G

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi GL Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2003
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000

Купе

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Coupe 1.8i-16V Механическая 1796 115 2000 — 2000
Coupe 1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2006
Coupe 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2006
Coupe 2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2006
Coupe 2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2006
Coupe Turbo Механическая 1998 190 2000 — 2006

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.2i-16V Механическая 1199 75 2001 — 2004
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.6i-16V Механическая 1598 100 2000 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 2000 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0 Turbo OPC Механическая 1998 200 2002 — 2004
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V OPC Механическая 1998 160 2000 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2002
1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
1.2i-16V GL Механическая 1199 75 2001 — 2004
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabrio 1.6i-16V Механическая 1598 100 2001 — 2003
Cabrio 1.6i-16V Механическая 1598 103 2003 — 2006
Cabrio 1.8i-16V Механическая 1796 125 2001 — 2006
Cabrio 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2006
Cabrio 2.2i-16V Автомат 2198 147 2001 — 2006
Cabrio 2.2i-16V Механическая 2198 147 2001 — 2006
Cabrio Turbo Механическая 1998 190 2002 — 2006

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Stationwagon 1.2i-16V Механическая 1199 75 2002 — 2004
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
Stationwagon 1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
Stationwagon 1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
Stationwagon 1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
Stationwagon 1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
Stationwagon 1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
Stationwagon 1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
Stationwagon 2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
Stationwagon 2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
Stationwagon 2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
Stationwagon 2.0 Turbo OPC Механическая 1998 200 2002 — 2004
Stationwagon 2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
Stationwagon 2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
Stationwagon 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
Stationwagon 2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004
Stationwagon 2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
Astra F Astra F

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabrio 1.6i Механическая 1598 71 1994 — 1996
Cabrio 1.6i Автомат 1598 71 1994 — 1996
Cabrio 1.6i Механическая 1598 75 1996 — 1999
Cabrio 1.6i Автомат 1598 75 1996 — 1999
Cabrio 1.8i-16V Механическая 1799 116 1996 — 1999
Cabrio 1.4iS Механическая 1389 82 1993 — 1994
Cabrio 1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1994
Cabrio 1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1994
Cabrio 2.0i Механическая 1998 116 1993 — 1994
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1996
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1996

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 75 1996 — 1998
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 75 1996 — 1998
Stationwagon 1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1998
Stationwagon 1.7 TD Механическая 1699 68 1994 — 1998
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1799 116 1994 — 1998
Stationwagon 1.8i-16V Автомат 1799 116 1996 — 1998
Stationwagon 2.0i-16V Механическая 1998 136 1995 — 1998
Stationwagon 2.0i-16V Автомат 1998 136 1995 — 1997
Stationwagon 1.4i Механическая 1389 60 1991 — 1994
Stationwagon 1.4iS Автомат 1389 82 1992 — 1993
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 75 1991 — 1993
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1994
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1994
Stationwagon 1.6iS Механическая 1598 100 1992 — 1994
Stationwagon 1.6iS Автомат 1598 100 1992 — 1993
Stationwagon 1.7 D Механическая 1700 60 1991 — 1994
Stationwagon 1.7 TD Механическая 1686 82 1992 — 1994
Stationwagon 1.8i Механическая 1796 90 1991 — 1994
Stationwagon 1.8i Автомат 1796 90 1991 — 1994
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1799 125 1993 — 1994
Stationwagon 2.0i Механическая 1998 116 1991 — 1993
1.8i 16V Автомат 1799 115 1996 — 1998
1.8i 16V Механическая 1799 115 1994 — 1998
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1996
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1996
1.4i Механическая 1389 60 1991 — 1998

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6i Механическая 1598 75 1996 — 1998
1.6i Автомат 1598 75 1996 — 1998
1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1998
1.7 TD Механическая 1699 68 1994 — 1998
1.8i-16V Механическая 1799 115 1995 — 1998
1.8i-16V Автомат 1799 115 1996 — 1998
2.0i-16V Механическая 1998 136 1996 — 1997
2.0i-16V Автомат 1998 136 1996 — 1997
1.4i Механическая 1389 60 1992 — 1994
1.4iS Автомат 1389 82 1992 — 1993
1.4iS Механическая 1389 82 1992 — 1993
1.6i Механическая 1598 75 1992 — 1993
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1994
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1994
1.6iS Механическая 1598 100 1992 — 1993
1.6iS Автомат 1598 100 1992 — 1993
1.7 D Механическая 1700 60 1992 — 1994
1.7 TD Механическая 1686 82 1992 — 1994
1.8i Механическая 1796 90 1992 — 1994
1.8i Автомат 1796 90 1992 — 1994
1.8i-16V Механическая 1799 125 1993 — 1994
1.6i 16V Автомат 1598 100 1994 — 1998
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1996
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1996
1.4i Механическая 1389 60 1992 — 1998

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6i Механическая 1598 75 1996 — 1998
1.6i Автомат 1598 75 1996 — 1998
1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1997
1.7 TD Механическая 1699 68 1994 — 1998
1.8i-16V Механическая 1799 115 1994 — 1998
1.8i-16V Автомат 1799 115 1996 — 1997
2.0 GSi 16V Механическая 1998 150 1994 — 1996
2.0i-16V Механическая 1998 136 1996 — 1998
1.4i Механическая 1389 60 1991 — 1994
1.4iS Механическая 1389 82 1991 — 1993
1.4iS Автомат 1389 82 1992 — 1993
1.6i Механическая 1598 75 1991 — 1993
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1994
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1994
1.6iS Механическая 1598 100 1992 — 1994
1.6iS Автомат 1598 100 1992 — 1993
1.7 D Механическая 1700 60 1991 — 1994
1.7 TD Механическая 1686 82 1992 — 1994
1.8i-16V Механическая 1799 125 1993 — 1994
1.8i Механическая 1796 90 1991 — 1994
1.8i Автомат 1796 90 1992 — 1994
2.0i Механическая 1998 116 1991 — 1993
2.0 GSi 16V Механическая 1998 150 1991 — 1994
1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1998
1.8i-16V Автомат 1799 115 1996 — 1998
2.0i-16V Автомат 1998 136 1996 — 1997
1.8i Автомат 1796 90 1991 — 1994
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1996
1.6i Автомат 1598 71 1993 — 1996
1.4i Механическая 1389 60 1991 — 1998
2.0i GSI Механическая 1998 150 1991 — 1996
1.6i Механическая 1598 75 1996 — 1998
1.6i Автомат 1598 75 1996 — 1998
1.6i-16V Механическая 1598 100 1994 — 1998
1.7 TD Механическая 1699 68 1994 — 1998
1.7 TDS Механическая 1686 82 1994 — 1998
1.8i-16V Механическая 1799 115 1994 — 1998
2.0i-16V Механическая 1998 136 1996 — 1998
1.4iS Механическая 1389 82 1991 — 1993
1.4iS Автомат 1389 82 1992 — 1993
1.7 D Механическая 1700 60 1991 — 1994
1.8 GSi 16V Механическая 1799 125 1993 — 1994
1.8i Механическая 1796 90 1991 — 1994
2.0 GSi Механическая 1998 116 1991 — 1993
1.6i 16V Автомат 1598 100 1995 — 1998
1.6i 16V Механическая 1598 100 1994 — 1998
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто