| 
 
 
 
  
  |  | 
   Nissan Cube |   |  
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2004 |  mak20696274 |  | 03.04.2013 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 62% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 ....очень приятно что есть подлокотник очень большой и удобный 
								 довольно маневренный на малых скоростях и средних 
								 шумоизоляция на середине может и чуть ниже 
								 дорогу не особо устойчиво держит на больших скоростях приходиться ловить 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2008 |  анжелочка  (Хабаровск) | drom.ru | 17.09.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 0% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 багажник маловат 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 2001 |  Sckeef  (Ленск) | drom.ru | 27.08.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 62% | 
 |  
								 уверенно держит дорогу 
								 Понравилась проходимость 
								 не понравился клиренс 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 1999 |  Tatyana N.  (Барнаул) | drom.ru | 30.07.2012 |  |  
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube III | 2010 |  Korshia |  | 12.07.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 100% |  | средняя:  | 100% | 
 |  
								 Очень динамичный автомобиль. 
								 Сиденья можно сравнить с у добными креслами в гостиной дома 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2003 |  dim0n13  (Магадан) | drom.ru | 14.03.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 71% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 Касаемо музыки. Штатная магнитола «кларион» выдаёт очень даже не плохой звук 
								 маневренность- развернёшься где хочешь 
								 из минусов на мой взгляд скрипы пластика 
								 плохая шумоизоляция 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2004 |  Golfin  (Новосибирск) | drom.ru | 13.03.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 85% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 места в салоне нереально много 
								 Клиренс достаточный, за зиму ни разу не сел на пузяку 
								 Расход масла.. Читал на форумах, что двиги подъедают все.. Даже с завода предусмотрен расход вроде как 0.5л от замены до замены.. У себя ещё не высчитал сколько, но думаю так-же. 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 2000 |  MORYARTY  (Южное Барнэо) | drom.ru | 25.02.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 57% |  | средняя:  | 62% | 
 |  
								 хорошо и быстро нагревается 
								 салон-трансформер, удобно ночевать на природе 
								 вялая динамика (обгон на трассе более чем затруднителен), 120 набрать-это подвиг 
								 большой расход топлива для 1.3 (ну тяжло ему, маленькому, тянуть довольно не легкую машинку) 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 2001 |  Александр Булгаков  (Новокузнецк) | drom.ru | 23.02.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 80% |  | средняя:  | 62% | 
 |  
								 с большими фарами (как потом выяснилось освещение давали изумительное). 
								 обзор на сто процентов 
								 зимой после -20 не заведешь 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 2000 |  Saley...  (Los Ангельск...) | drom.ru | 21.02.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 50% |  | средняя:  | 62% | 
 |  
								 высокий клиренс 
								 сочетание цена-качество-количество соблюдено на хорошую оценку 
								 крохотный багажничек 
								 плоха шумка 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 1999 |  Meg@DED  (Иркутск) | drom.ru | 19.02.2012 |  |  
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2006 |  Виталя12  (Новосибирск) | drom.ru | 06.02.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 83% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 оригинальная внешность 
								 очень надежный, не разу не подвел, за год владения заменил только линки в подвеске 
								 Из недостатков могу указать только малую приемистость 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2002 |  илья 22  (Новосибирск) | drom.ru | 03.02.2012 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 71% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 За весь период владения пробег получился 100 000 км, за которые кроме масла и резины были поменяны свечи, ремни генератора и кондея и АКБ. Больше проблем автомобильчик не создавал. 
								 Внешний вид. Довольно оригинальный: есть в облике автомобильчика сочетание круглого и квадратного – если присмотреться, очень интересно! 
								 Когда на термометре было ниже -30 даже пытаться завести его было бесполезным занятием. То ли электроника не давала мучить авто, то ли лыжи не едут, но даже с хорошим аккумулятором, снятым с зарядки при повороте ключа машин не подавал никаких признаков жизни (приборы загорались, а стартер не реагировал никак). 
								 Рвать со светофора тоже нет смысла кроме звона (не рева, а именно звона) двигателя результатов не будет. Разгон до 100 – 13 сек. 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2004 |  igortrd  (Находка) | drom.ru | 27.11.2011 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 100% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 Устойчивость и управляемость очень радуют 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 2001 |  GREG31  (Барнаул) | drom.ru | 14.11.2011 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 62% | 
 |  
								 за все время эксплуатации малыш меня ни разу не подвел 
								 хорошая маневренность в городских условиях эксплуатации 
								 большой расход топлива (по городу 10 л.) 
								 большая парусность (при езде свыше 100 км/ч по трассе начинает раскачивать из стороны в сторону от ветра и проезжающих навстречу проезжающих машин) 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2007 |  michael-64  (Ижевск) | avtomarket.ru | 10.11.2011 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 Этот один из немногих автомобилей, который практически никого не оставляет равнодушным своим внешним видом. Восприятие его при этом у большинства полярно противоположное: или резкое неприятие — кирпич на колесах, или неподдельный интерес. Не зря Ниссан Куб в 11 кузове завоевал несколько дизайнерских премий 
								 Автомобиль очень поворотливый и послушный в управлении. Радиус разворота всего 4,4 м 
								 со временем появляются сверчки 
								 Багажник небольшой 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2003 |  serega-gold  (Миасс) | drom.ru | 04.11.2011 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 Клиренс неплохой 
								 Радует что взоры людей всегда направлены на куба - хоть стоит хоть едет , кайф 
								 печка явна слабовата для такого большого салона 
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 1998 |  sanek291  (Уфа) | drom.ru | 13.10.2011 |  |  
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube | 1999 |  nesvetik_79  (Хабаровск) | drom.ru | 15.08.2011 |  |  
					
						
							
						 
							
							| Nissan Cube II | 2006 |  rav529  (Москва) | drom.ru | 19.05.2011 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 79% | 
 |  
								 В машине огромное количество места, сидеть очень комфортно 
								 Насчет Вариатора мне очень понравилось 
								 Из минусов отмечу жестковатую подвеску 
   
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Всего 7 страниц |  |