| 
 
       SsangYong Kyron IIОтзывы
 
 
  
  |  | 
   SsangYong Kyron II |   | 
   Ориентировочная цена
    
    27 300$ - 35 700$
    |  
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  прораб  (Москва) | avtomarket.ru | 14.01.2010 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 40% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Еще не было ни одной ситуации, чтобы я не смог куда-то проехать 
								 машина всегда без проблем заводилась 
								 Климат-контроль на Кайроне слабоват. Постоянно приходится регулировать все настройки вручную 
								 внедорожному потенциалу мешают относительно большие свесы и достаточно низкое расположение топливного бака 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  Влад | autonews.ru | 08.01.2010 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 0% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Поскрипывание в обшивке передних дверей 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  wanderer1  (Санкт-Петербург) | avtomarket.ru | 08.01.2010 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Экономичный дизельный двигатель, расход по паспорту 
								 Надо отдать Кайрону должное — заезжаю зимой на дачу по уши в снегу, подключаю понижайку и вместо трактора разгребаю территорию, ни разу не буксует, то же самое в глубоких песочных дюнах 
								 Поскрипывание обшивки передних дверей и панели приборов 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  Евгений | autonews.ru | 31.12.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 50% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Зимой заводился до -30 без проблем 
								 качество материалов не самое лучшее 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  kventin  (Самара) | avtomarket.ru | 30.12.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 куча всяких опций, которые и более серьезные модели не предлагают 
								 Двигатель быстро ускоряет аVтомобиль. Достаточно мощный в обгон и в гору 
								 Откуда-то появляются и потом куда-то исчезают сверчки 
								 Дороговатое обслуживание у официалов 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  troy  (Москва) | avtomarket.ru | 19.11.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Багажник большой. Есть место для инструментов. 
								 В рабочем диапазоне оборотов двигатель выдает крутящий момент в 310 Нм, что позволяет аVтомобилю более чем уверенно разгоняться до 100 км/ч 
								 Размер резины 235/75/R16 не распространен у основных производителей автошин. Этот типоразмер чисто корейский и автошины можно найти лишь Nexen, Hankok и еще пара малоизвестных марок 
								 Родная резина Nexen rodian 541 имея индекс M+S - всесезонной не является. Это летняя резина до первых заморозков. На бездорожье (в грязи) аVтомобиль постоянно сваливался в колею, «плыл» по грязи как судно на воздушной подушке – абсолютно не управляемо. У этой резины мелкий протектор и отсутствуют грязезацепы. Резина Nexen очень жесткая, даже в городе на ней некомфортно. 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  Олег | auto.ru | 17.11.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 50% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 По управлению машина неплохая- 140-150 держит уверенно 
								 АКПП нареканий нет, сказывается немецкое прошлое 
								 В дальних поездках при моём росте (190 см) устают ноги, ещё бы сантимов 5 и было бы самое то 
								 Подвеска жестковата, особенно на мелких неровностях. 
					
						
							
						 
							
							| Kyron II | 2009 |  krimson |  | 06.10.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 100% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 какой он стильный..модный 
								 качестово на высоте 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  foxe39  (Санкт-Петербург) | avtomarket.ru | 06.10.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 62% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 радует динамикой на скоростях от 40 до 120 км/ч. От этой машины я не требовал бешеного разгона до сотни, но начав эксплуатацию понял, что динамика лучше, чем я ожидал 
								 Рулится неожиданно хорошо для тяжелой и высокой машины 
								 Дорогое ТО у официалов. ТО 0 = 5000руб на 5тык, ТО1 = 11000руб со своими расходниками, ТО2 = 14500руб со своими расходниками 
								 Подвеска передняя очень уж мягкая. Иногда на высокой скорости по разбитому асфальту может сработать до отбойников 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  warchun  (Москва) | avtomarket.ru | 31.08.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 60% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 основной плюс «Кайрона» — это 9.5-10 литров топлива на сотню! Да-да, с учетом города и кондея! 
								 часто приходится проверять «Кайрон» на проходимость… прошлой зимой закопался в снег так, что даже выйти из салона не мог, но… выехал и без посторонней помощи 
								 После 120 км/ч в салоне становится шумновато 
								 сервис для этого корейского чуда слишком дорогой 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2009 |  Alexis17 | auto.ru | 17.08.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 пробег 3500 км. Проблем никаких не возникло 
								 Просторный салон и багажник 
								 Не очень комфортная подвеска(жесткая). 
								 Руль не регулируется по вылету 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  Владимир О... | autonews.ru | 07.08.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 66% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 мой новый "Джипперс" прошёл 20500,пока никаких нареканий нет. 
								 Где я только на нём не ездил:и по Асфальту и по Снежной целине на рыбалку и по "деревенской дороге". 
								 Единственный минус в том что у официального дилера запчасти продаются в три раза дороже чем на Кунцевском рынке или даже в интернете 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  misha1973  (Москва) | avtomarket.ru | 03.08.2009 |  |  
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2009 |  tx | auto.ru | 06.07.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 50% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 понравились большие зеркала 
								 плавность хода 
								 сидушки ссади немного жестковатые 
								 хотя я попробовал притопить, ему пришлось потупить с секунду, после разгон принялся того, но набирать 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  alexey  (Москва) | avtomarket.ru | 23.04.2009 |  |  
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2009 |  vadyas  (Москва) | avtomarket.ru | 23.04.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 100% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Очень все прилично внутри, очень. По европейски как-то. Мягкая панель, отделка порадовала, все закрывается и открывается плавно и глухо 
								 Отлично он входит в повороты, без проблем всяких 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2007 |  shom  (Уфа) | avtomarket.ru | 17.04.2009 |  |  
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  прораб  (Москва) | avtomarket.ru | 31.01.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 100% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 низкий расход ДТ (для 2-х тонной машинки) 
								 При активном нажатии на газ уходишь со светофора с визгом резины и дальше сила «вдавливания» в сиденье практически не уменьшается! 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  warchun  (Москва) | avtomarket.ru | 22.01.2009 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 55% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Большой багажник 
								 Сзади пассажирам свободно 
								 при моем росте (185) садиться не всегда удобно, частенько башкой задеваю левую стойку, но надо привыкнуть. Выходить также надо приноровиться, а то все брюки будут грязными. 
								 Машина с места не срывается и на первой/второй разгоняется неспеша 
					
						
							
						 
							
							| SsangYong Kyron II | 2008 |  misha1973  (Москва) | avtomarket.ru | 20.12.2008 |  |  
						
							|  | | Оценка | по отзыву:  | 63% |  | средняя:  | 64% | 
 |  
								 Сыграло свою роль внимательное отношение менеджеров – тоже приятно удивило 
								 тормоза отменные, на сухом асфальте двухтонную махину останавливают за считанные метры. 
								 Не порадовал маленький бардачок и вообще небольшое количество ёмкостей для мелочёвки 
								 Двери. Чтоб закрыть, надо хлопнуть |