| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Купе |  
       | Количество дверей | 2 |  
       | Полная масса, кг | 1190 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 150 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 7,0 |  
       | Объем топливного бака, л | 47 |  
       | Год начала выпуска | 1990 |  
       | Год окончания выпуска | 1994 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Модель двигателя | l4 |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Распределенный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 1588 |  
       | Мощность, л.с. | 95 |  
       | Достигается при об. в мин. | 6000 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 2 |  
       | Октановое число топлива | 92 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Автомат |  
       | Количество передач | 4 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передней подвески | Амортизационная стойка |  
       | Тип задней подвески | Винтовая пружина |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые |  
       | Тип задних тормозов | Барабанные |  
       | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |  
       | Гидроусилитель | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 4185 |  
       | Ширина, мм | 1695 |  
       | Высота, мм | 1315 |  
       | Дорожный просвет, мм | 145 |  |  |  |