| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Внедорожник |  
       | Количество дверей | 3 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1980 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 170 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 12,0 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 14,0 |  
       | Объем топливного бака, л | 80 |  
       | Год начала выпуска | 1988 |  
       | Год окончания выпуска | 1989 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Модель двигателя | v8 |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, продольно |  
       | Расположение цилиндров | V-образный |  
       | Система питания | Распределенный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 3528 |  
       | Мощность, л.с. | 167 |  
       | Достигается при об. в мин. | 4750 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 279 |  
       | Достигается при об. в мин. | 3200 |  
       | Количество цилиндров | 8 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 94,0 |  
       | Ход поршня, мм | 71 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 2 |  
       | Октановое число топлива | 92 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Полный |  
       | Коробка передач | Механическая |  
       | Количество передач | 5 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передней подвески | Винтовая пружина |  
       | Тип задней подвески | Винтовая пружина |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |  
       | Тип задних тормозов | Дисковые |  
       | Гидроусилитель | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 4449 |  
       | Ширина, мм | 1818 |  
       | Высота, мм | 1790 |  
       | Дорожный просвет, мм | 190 |  |  |  |