| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Минивен |  
       | Количество дверей | 5 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1920 |  
       | Объем багажника, л | 430 — 1840 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 165 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 15,7 |  
       | Расход на 100 км, по городу, л | 6,4 |  
       | Расход на 100 км, по трассе, л | 4,4 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 5,0 |  
       | Объем топливного бака, л | 60 |  
       | Год начала выпуска | 2003 |  
       | Год окончания выпуска | 2005 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Дизельный |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Дизель Н.В |  
       | Объем двигателя, см³ | 1461 |  
       | Мощность, л.с. | 80 |  
       | Достигается при об. в мин. | 4000 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 185 |  
       | Достигается при об. в мин. | 2000 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 76,0 |  
       | Ход поршня, мм | 81 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 2 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Механическая |  
       | Количество передач | 5 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передней подвески | Амортизационная стойка |  
       | Тип задней подвески | Независимая, торсион |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |  
       | Тип задних тормозов | Дисковые |  
       | Гидроусилитель | Есть |  
     | 
       Безопасность
       |  
       | ABS | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 4259 |  
       | Ширина, мм | 1805 |  
       | Высота, мм | 1620 |  
       | Дорожный просвет, мм | 120 |  |  |  |