| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Минивен |  
       | Количество дверей | 5 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1915 |  
       | Объем багажника, л | 430 — 1840 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 185 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 12,5 |  
       | Расход на 100 км, по городу, л | 9,4 |  
       | Расход на 100 км, по трассе, л | 6,0 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 7,2 |  
       | Объем топливного бака, л | 60 |  
       | Год начала выпуска | 2003 |  
       | Год окончания выпуска | 2006 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Распределенный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 1598 |  
       | Мощность, л.с. | 115 |  
       | Достигается при об. в мин. | 6000 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 152 |  
       | Достигается при об. в мин. | 4200 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 80,0 |  
       | Ход поршня, мм | 81 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 4 |  
       | Октановое число топлива | 95 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Механическая |  
       | Количество передач | 5 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передней подвески | Амортизационная стойка |  
       | Тип задней подвески | Независимая, торсион |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |  
       | Тип задних тормозов | Дисковые |  
       | Гидроусилитель | Есть |  
     | 
       Безопасность
       |  
       | ABS | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 4259 |  
       | Ширина, мм | 1805 |  
       | Высота, мм | 1620 |  
       | Дорожный просвет, мм | 120 |  |  |  |