| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Седан |  
       | Количество дверей | 4 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1700 |  
       | Объем багажника, л | 460 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 187 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 12,1 |  
       | Расход на 100 км, по городу, л | 9,8 |  
       | Расход на 100 км, по трассе, л | 5,4 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 7,0 |  
       | Объем топливного бака, л | 55 |  
       | Год начала выпуска | 2010 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Распределенный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 1598 |  
       | Мощность, л.с. | 105 |  
       | Достигается при об. в мин. | 5250 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 153 |  
       | Достигается при об. в мин. | 3800 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 76,0 |  
       | Ход поршня, мм | 87 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 4 |  
       | Октановое число топлива | 95 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Автомат |  
       | Количество передач | 6 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |  
       | Тип задних тормозов | Барабанные |  
       | Гидроусилитель | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 4384 |  
       | Ширина, мм | 1699 |  
       | Высота, мм | 1463 |  
       | Дорожный просвет, мм | 170 |  |  |  |