| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Хетчбек |  
       | Количество дверей | 3 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1600 |  
       | Объем багажника, л | 280 — 952 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 190 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 |  
       | Расход на 100 км, по городу, л | 7,0 |  
       | Расход на 100 км, по трассе, л | 4,4 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 5,3 |  
       | Объем топливного бака, л | 45 |  
       | Год начала выпуска | 2009 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Непосредственный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 1198 |  
       | Мощность, л.с. | 105 |  
       | Достигается при об. в мин. | 5000 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 175 |  
       | Достигается при об. в мин. | 1550 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 77,0 |  
       | Ход поршня, мм | 87 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 4 |  
       | Октановое число топлива | 95 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Автомат |  
       | Количество передач | 7 |  
     | 
       Безопасность
       |  
       | ABS | Есть |  
       | Система стабилизации ESP | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 3970 |  
       | Ширина, мм | 1682 |  
       | Высота, мм | 1485 |  
       | Дорожный просвет, мм | 102 |  |  |  |