| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Хетчбек |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1560 |  
       | Объем багажника, л | 280 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 170 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 14,0 |  
       | Расход на 100 км, по городу, л | 5,1 |  
       | Расход на 100 км, по трассе, л | 3,6 |  
       | Расход на 100 км, смешанный цикл, л | 4,2 |  
       | Объем топливного бака, л | 45 |  
       | Год начала выпуска | 2009 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Дизельный |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Дизель |  
       | Объем двигателя, см³ | 1598 |  
       | Мощность, л.с. | 75 |  
       | Достигается при об. в мин. | 4000 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 195 |  
       | Достигается при об. в мин. | 1500 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 4 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Механическая |  
       | Количество передач | 5 |  
     | 
       Безопасность
       |  
       | ABS | Есть |  
       | Система стабилизации ESP | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 3970 |  
       | Ширина, мм | 1682 |  
       | Высота, мм | 1485 |  |  |  |