| 
								
									
									| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	 Выбор | 
 
  
  
  
 
    
     | 
       Автомобиль
       |  
       | Тип кузова | Хетчбек |  
       | Количество дверей | 3 |  
       | Количество мест | 5 |  
       | Полная масса, кг | 1680 |  
       | Объем багажника, л | 185 — 882 |  
       | Максимальная скорость, км/ч | 229 |  
       | Разгон до 100 км/ч, с | 6,9 |  
       | Объем топливного бака, л | 45 |  
       | Год начала выпуска | 2009 |  
     | 
       Двигатель
       |  
       | Тип двигателя | Бензиновый |  
       | Расположение двигателя | Спереди, поперечно |  
       | Расположение цилиндров | Рядный |  
       | Система питания | Непосредственный впрыск |  
       | Объем двигателя, см³ | 1390 |  
       | Мощность, л.с. | 180 |  
       | Достигается при об. в мин. | 6200 |  
       | Максимальный крутящий момент, н-м | 250 |  
       | Достигается при об. в мин. | 4500 |  
       | Количество цилиндров | 4 |  
       | Диаметр цилиндров, мм | 76,0 |  
       | Ход поршня, мм | 76 |  
       | Количество клапанов на цилиндр | 4 |  
       | Октановое число топлива | 95 |  
     | 
       Трансмиссия
       |  
       | Привод | Передний |  
       | Коробка передач | Автомат |  
       | Количество передач | 7 |  
     | 
       Подвеска и тормоза
       |  
       | Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |  
       | Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |  
       | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |  
       | Тип задних тормозов | Дисковые |  
     | 
       Безопасность
       |  
       | ABS | Есть |  
       | Система стабилизации ESP | Есть |  
     | 
       Кузов
       |  
       | Длина, мм | 3976 |  
       | Ширина, мм | 1682 |  
       | Высота, мм | 1452 |  |  |  |