На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Jaguar

Jaguar XJ. Комплектации Jaguar XJ. Технические характеристики Jaguar XJ

Оставь свой отзыв
XJ III XJ III

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
2.7 V8 32V D (207 Hp) Автомат 2720 207 2006 — ...
3.0 i V6 24V (238 Hp) Автомат 2967 238 2003 — ...
3.5 i V8 32V (258 Hp) Автомат 3555 258 2003 — ...
4.2 i V8 32V (300 Hp) Автомат 4196 300 2003 — ...
4.2 i V8 32V (400 Hp) Автомат 4196 400 2003 — ...
4.2 i V8 32V L (298 Hp) Автомат 4196 300 2004 — ...
4.2 i V8 32V L Super (400 Hp) Автомат 4196 400 2004 — ...

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
3.0 V8 TD (275 Hp) LWB Автомат 2993 240 2009 — ...
3.0 V8 TD (275 Hp) SWB Автомат 2993 240 2009 — ...
5.0 V8 (385 Hp) SWB Автомат 5000 375 2009 — ...
XJ II XJ II

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
6 2.9 (147 Hp) MT Механическая 2919 150 1986 — 1990
6 2.9 (147 Hp) AT Автомат 2919 150 1986 — 1990
6 2.9 (167 Hp) Механическая 2919 165 1986 — 1990
6 3.2 24V (199 Hp) MT Механическая 3239 203 1990 — 1994
6 3.2 24V (199 Hp) AT Автомат 3239 203 1990 — 1994
6 3.6 (212 Hp) MT Механическая 3590 203 1986 — 1989
6 3.6 (212 Hp) AT Автомат 3590 203 1986 — 1989
6 4.0 (222 Hp) MT Механическая 3980 226 1989 — 1994
6 4.0 (222 Hp) AT Автомат 3980 226 1989 — 1994
V12 6.0 (311 Hp) MT Механическая 5996 318 1993 — 1994
V12 6.0 (311 Hp) AT Автомат 5996 318 1993 — 1994

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
3.2 i 24V Classic (211 Hp) MT Механическая 3239 211 1994 — 1997
3.2 i 24V Classic (211 Hp) AT Автомат 3239 211 1994 — 1997
3.2 i 24V Sport (211 Hp) Механическая 3239 211 1994 — 1997
4.0 i 24V Classic Sovereign (241 Hp) Автомат 3980 241 1994 — 1997
4.0 i 24V Classic Sovereign Lang (241 Hp) Автомат 3980 241 1994 — 1997
4.0 i 24V Sport (241 Hp) Механическая 3980 241 1994 — 1997
4.0 i 24V Sport (320 Hp) Автомат 3980 320 1994 — 1997
6.0 i V12 Classic (311 Hp) Автомат 5993 311 1994 — 1997
6.0 i V12 Lang (311 Hp) Автомат 5993 311 1995 — 1997

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
3.2 i V8 32V (237 Hp) Автомат 3248 237 1997 — 2003
4.0 i V8 32V (284 Hp) Автомат 3996 284 1997 — 2003
4.0 i V8 32V Sovereign LBW (284 Hp) Автомат 3996 284 1997 — 2003
4.0 i V8 32V (363 Hp) Автомат 3996 363 1997 — 2003
XJ I XJ I

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
2.8 (180 Hp) MT Механическая 2792 180 1968 — 1973
2.8 (180 Hp) AT Автомат 2792 180 1968 — 1973
4.2 (245 Hp) MT Механическая 4235 245 1968 — 1973
4.2 (245 Hp) AT Автомат 4235 245 1968 — 1973
5.3 (253 Hp) Механическая 5343 253 1972 — 1973
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто