На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Opel

Opel Astra G. Комплектации Opel Astra G. Технические характеристики Opel Astra G

Оставь свой отзыв
Комплектации

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi GL Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2003
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000

Купе

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Coupe 1.8i-16V Механическая 1796 115 2000 — 2000
Coupe 1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2006
Coupe 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2006
Coupe 2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2006
Coupe 2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2006
Coupe Turbo Механическая 1998 190 2000 — 2006

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.2i-16V Механическая 1199 75 2001 — 2004
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.6i-16V Механическая 1598 100 2000 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 2000 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0 Turbo OPC Механическая 1998 200 2002 — 2004
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V OPC Механическая 1998 160 2000 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2002
1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
1.2i-16V GL Механическая 1199 75 2001 — 2004
1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabrio 1.6i-16V Механическая 1598 100 2001 — 2003
Cabrio 1.6i-16V Механическая 1598 103 2003 — 2006
Cabrio 1.8i-16V Механическая 1796 125 2001 — 2006
Cabrio 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2006
Cabrio 2.2i-16V Автомат 2198 147 2001 — 2006
Cabrio 2.2i-16V Механическая 2198 147 2001 — 2006
Cabrio Turbo Механическая 1998 190 2002 — 2006

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Stationwagon 1.2i-16V Механическая 1199 75 2002 — 2004
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 75 1998 — 2000
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 75 1998 — 2000
Stationwagon 1.6i Механическая 1598 85 2000 — 2004
Stationwagon 1.6i Автомат 1598 85 2000 — 2004
Stationwagon 1.6i-16V Механическая 1598 100 1998 — 2004
Stationwagon 1.6i-16V Автомат 1598 100 1998 — 2004
Stationwagon 1.7 CDTi Механическая 1686 80 2003 — 2004
Stationwagon 1.7 DTi Механическая 1686 75 1999 — 2003
Stationwagon 1.7 TD Механическая 1700 68 1999 — 1999
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1796 115 1998 — 2000
Stationwagon 1.8i-16V Автомат 1796 115 1998 — 2000
Stationwagon 1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2004
Stationwagon 1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2004
Stationwagon 2.0 DTi-16V Механическая 1995 100 1999 — 2004
Stationwagon 2.0 Di-16V Механическая 1995 82 1998 — 2000
Stationwagon 2.0 Di-16V Автомат 1995 82 1998 — 2002
Stationwagon 2.0 Turbo OPC Механическая 1998 200 2002 — 2004
Stationwagon 2.0i-16V Механическая 1998 136 1998 — 2000
Stationwagon 2.0i-16V Автомат 1998 136 1998 — 2000
Stationwagon 2.2 DTi-16V Механическая 2172 125 2002 — 2004
Stationwagon 2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2004
Stationwagon 2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2003
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто