На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Opel

Opel Vectra C. Комплектации Opel Vectra C. Технические характеристики Opel Vectra C

Оставь свой отзыв
Комплектации

Opel Vectra C

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6i-16V Механическая 1598 100 1999 — 2002
1.6i-16V Автомат 1598 100 1999 — 2002
1.8i-16V Механическая 1796 115 1999 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1999 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2002
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2002
2.0 DTi-16V Механическая 1994 100 1999 — 2002
2.0 Di-16V Механическая 1994 82 1999 — 2000
2.0i-16V Механическая 1998 136 1999 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1999 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2171 125 2000 — 2002
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2002
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2002
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1999 — 2002
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1999 — 2002
1.6i Механическая 1598 75 1995 — 1999
1.6i-16V Механическая 1598 100 1995 — 1999
1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1999
1.7 TD Механическая 1686 82 1995 — 1996
1.8i-16V Механическая 1799 115 1995 — 1999
1.8i-16V Автомат 1799 115 1995 — 1999
2.0 DTi-16V Механическая 1998 100 1997 — 1999
2.0 Di-16V Механическая 1998 82 1996 — 1999
2.0i-16V Механическая 1998 136 1995 — 1999
2.0i-16V Автомат 1998 136 1995 — 1999
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1995 — 1999
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1995 — 1999
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1995
1.7 D Механическая 1700 60 1992 — 1995
1.8i Механическая 1796 90 1992 — 1995
1.8i Автомат 1796 90 1992 — 1995
2.0i Автомат 1998 115 1992 — 1995
2.0i-16V Механическая 1998 136 1994 — 1995
2.0i-16V Автомат 1998 136 1994 — 1995
2.0i-16V Механическая 1998 150 1992 — 1994
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1994 — 1995
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1993 — 1995
1.6i Механическая 1598 75 1988 — 1992
1.7 D Механическая 1700 57 1988 — 1992
1.7 TD Механическая 1686 82 1992 — 1992
1.8 S Механическая 1796 88 1988 — 1990
1.8 S Автомат 1796 88 1988 — 1990
1.8i Механическая 1796 90 1990 — 1992
1.8i Автомат 1796 90 1990 — 1992
2.0i Механическая 1998 115 1988 — 1992
2.0i Автомат 1998 115 1988 — 1992
GTS 1.8 16V Автомат 1796 140 2007 — ...
GTS 2.8 V6 Turbo Механическая 2792 250 2007 — ...
GTS 2.8 V6 Turbo Автомат 2792 250 2007 — ...
GTS 1.8 16V Механическая 1796 140 2005 — ...
GTS 1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — ...
GTS 2.8 V6 Turbo Механическая 2792 230 2005 — 2007
GTS OPC Механическая 2792 280 2005 — ...
GTS OPC Автомат 2792 280 2005 — ...
GTS 2.8 V6 Turbo Автомат 2792 230 2005 — 2007
GTS 3.0 V6 CDTi Механическая 2958 184 2005 — ...
GTS 3.0 V6 CDTi Автомат 2958 184 2005 — ...
GTS 1.9 CDTi Механическая 1910 120 2004 — ...
GTS 1.9 CDTi Механическая 1910 150 2004 — ...
GTS 1.9 CDTi Автомат 1910 150 2004 — ...
GTS 2.2 16V DGi Механическая 2198 155 2004 — ...
GTS 2.2 16V DGi Автомат 2198 155 2004 — ...
GTS 3.0 V6 CDTi Механическая 2958 177 2004 — 2005
GTS 3.0 V6 CDTi Автомат 2958 177 2004 — 2005
GTS 2.0 Turbo Механическая 1998 175 2003 — ...
GTS 1.8 16V Механическая 1796 122 2002 — 2005
GTS 2.2 DTi 16V Механическая 2171 125 2002 — 2004
GTS 2.2 DTi 16V Автомат 2171 125 2002 — 2004
GTS 2.2 16V Механическая 2198 147 2002 — 2004
GTS 2.2 16V Автомат 2198 147 2002 — 2004
GTS 3.2 V6 Механическая 3175 211 2002 — 2005
GTS 3.2 V6 Автомат 3175 211 2002 — 2005

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 16V Механическая 1598 105 2007 — ...
2.8 V6 Turbo Механическая 2792 250 2007 — ...
2.8 V6 Turbo Автомат 2792 250 2007 — ...
1.8 16V Механическая 1796 140 2005 — ...
1.8 16V Автомат 1796 140 2005 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 100 2005 — ...
OPC Механическая 2792 280 2005 — ...
2.8 V6 Turbo Механическая 2792 230 2005 — 2007
2.8 V6 Turbo Автомат 2792 230 2005 — 2007
OPC Автомат 2792 280 2005 — ...
3.0 V6 CDTi Механическая 2958 184 2005 — ...
3.0 V6 CDTi Автомат 2958 184 2005 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 120 2004 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 150 2004 — ...
1.9 CDTi Автомат 1910 150 2004 — ...
1.8 16V Механическая 1796 122 2003 — 2005
1.8 16V Автомат 1796 122 2003 — 2004
2.0 DTi 16V Механическая 1994 100 2003 — 2004
2.0 Turbo Механическая 1998 175 2003 — ...
2.2 DTi 16V Механическая 2171 125 2003 — 2004
2.2 DTi 16V Автомат 2171 125 2003 — 2004
2.2 16V DGi Механическая 2198 155 2003 — ...
2.2 16V DGi Автомат 2198 155 2003 — ...
3.0 V6 CDTi Механическая 2958 177 2003 — 2005
3.0 V6 CDTi Автомат 2958 177 2003 — 2005
3.2 V6 Механическая 3175 211 2003 — 2005
3.2 V6 Автомат 3175 211 2003 — 2005
1.8i 16V Механическая 1796 125 2000 — 2002
1.8i 16V Автомат 1796 125 2000 — 2002
2.2i 16V Механическая 2198 147 2000 — 2002
2.2i 16V Автомат 2198 147 2000 — 2002
1.6i 16V Механическая 1598 100 1996 — 2002
1.6i Механическая 1598 75 1996 — 2000
1.6i 16V Автомат 1598 100 1996 — 2002
1.8i 16V Механическая 1796 115 1996 — 2000
1.8i 16V Автомат 1796 115 1996 — 2000
2.0 Di 16V Механическая 1994 82 1996 — 2000
2.0i 16V Механическая 1998 136 1996 — 2000
2.0i 16V Автомат 1998 136 1996 — 2000
2.5i V6 Механическая 2498 170 1996 — 2000
2.5i V6 Автомат 2498 170 1996 — 2002

Седан

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6-16V Механическая 1598 100 2007 — ...
1.8-16V Механическая 1796 122 2005 — 2005
1.8-16V Механическая 1796 140 2007 — 2007
1.8-16V Автомат 1796 140 2007 — 2007
1.9 CDTi Механическая 1910 100 2007 — 2007
1.9 CDTi Механическая 1910 120 2007 — ...
1.9 CDTi Механическая 1910 150 2007 — ...
1.9 CDTi Автомат 1910 150 2007 — 2007
2.2-16V DGi Механическая 2198 155 2007 — 2007
2.2-16V DGi Автомат 2198 155 2007 — ...
1.8-16V Механическая 1796 122 2002 — 2005
1.8-16V Автомат 1796 122 2003 — 2004
1.9 CDTi Механическая 1910 150 2004 — 2005
1.9 CDTi Механическая 1910 120 2004 — 2005
1.9 CDTi Автомат 1910 150 2004 — 2005
2.0 DTi-16V Механическая 1994 100 2002 — 2004
2.2 DTi-16V Механическая 2171 125 2002 — 2004
2.2 DTi-16V Автомат 2171 125 2002 — 2004
2.2-16V Автомат 2198 147 2002 — 2004
2.2-16V Механическая 2198 147 2002 — 2004
2.2-16V DGi Автомат 2198 155 2004 — 2005
2.2-16V DGi Механическая 2198 155 2004 — 2005
1.6i-16V Механическая 1598 100 2000 — 2002
1.6i-16V Автомат 1598 100 2000 — 2002
1.8i-16V Механическая 1796 115 1999 — 2000
1.8i-16V Автомат 1796 115 1999 — 2000
1.8i-16V Механическая 1796 125 2000 — 2002
1.8i-16V Автомат 1796 125 2000 — 2002
2.0 DTi-16V Механическая 1994 100 2000 — 2002
2.0 Di-16V Механическая 1994 82 1999 — 2000
2.0i-16V Механическая 1998 136 1999 — 2000
2.0i-16V Автомат 1998 136 1999 — 2000
2.2 DTi-16V Механическая 2171 125 2000 — 2002
2.2i-16V Механическая 2198 147 2000 — 2002
2.2i-16V Автомат 2198 147 2000 — 2002
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1999 — 2000
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1999 — 2000
1.6i Механическая 1598 75 1995 — 1999
1.6i-16V Механическая 1598 100 1995 — 1999
1.6i-16V Автомат 1598 100 1995 — 1999
1.7 TD Механическая 1686 82 1995 — 1996
1.8i-16V Механическая 1799 115 1995 — 1999
1.8i-16V Автомат 1799 115 1995 — 1999
2.0 DTi-16V Механическая 1998 100 1997 — 1999
2.0 Di-16V Механическая 1994 82 1996 — 1999
2.0i-16V Механическая 1998 136 1995 — 1999
2.0i-16V Автомат 1998 136 1995 — 1999
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1995 — 1999
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1995 — 1999
1.6i Механическая 1598 71 1993 — 1995
1.7 D Механическая 1700 60 1992 — 1995
1.8i Механическая 1796 90 1992 — 1995
1.8i Автомат 1796 90 1992 — 1995
2.0i Автомат 1998 115 1992 — 1995
2.0i Turbo 4x4 Механическая 1998 204 1992 — 1994
2.0i-16V Механическая 1998 136 1994 — 1995
2.0i-16V Автомат 1998 136 1994 — 1995
2.0i-16V GT Механическая 1998 150 1992 — 1994
2.5i-V6 Механическая 2498 170 1994 — 1995
2.5i-V6 Автомат 2498 170 1993 — 1995
1.6i Механическая 1598 75 1988 — 1992
1.7 D Механическая 1700 57 1988 — 1992
1.7 TD Механическая 1686 82 1992 — 1992
1.8 S Механическая 1796 88 1988 — 1990
1.8 S Автомат 1796 88 1988 — 1990
1.8 S 4x4 Механическая 1796 88 1989 — 1990
1.8i Механическая 1796 90 1990 — 1992
1.8i Автомат 1796 90 1990 — 1992
2.0i Механическая 1998 115 1988 — 1992
2.0i Автомат 1998 115 1988 — 1992
2.0i 4x4 Механическая 1998 115 1989 — 1992
2000 4x4 Механическая 1998 150 1989 — 1992
2.8 V6 Turbo Механическая 2792 250 2007 — ...
2.8 V6 Turbo Автомат 2792 250 2007 — ...
1.6 16V Механическая 1598 105 2005 — ...
2.8 V6 Turbo Механическая 2792 230 2005 — 2007
2.8 V6 Turbo Автомат 2792 230 2005 — 2007
3.0 V6 CDTi Механическая 2958 184 2005 — ...
3.0 V6 CDTi Автомат 2958 184 2005 — ...
2.0 Turbo Механическая 1998 175 2003 — ...
3.0 V6 CDTi Механическая 2958 177 2003 — 2005
3.0 V6 CDTi Автомат 2958 177 2003 — 2005
1.9 CDTi Автомат 1910 150 2004 — ...
1.8 16V Автомат 1796 122 2003 — 2004
2000 4x4 Механическая 1998 150 1989 — 1992
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто