На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Volkswagen

Volkswagen Golf. Комплектации Volkswagen Golf. Технические характеристики Volkswagen Golf

Оставь свой отзыв

Volkswagen Golf

Golf VI Golf VI

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
2.0 GTI (210 Hp) DSG Автомат 1984 230 2009 — ...
1.4 TSI (122 Hp) Механическая 1390 122 2008 — ...
1.4 TSI (140 Hp) Механическая 1390 140 2008 — ...
1.4 (80 Hp) Автомат 1390 80 2008 — ...
1.4 TSI (170 Hp) DSG Автомат 1390 170 2008 — ...
1.4 TSI (140 Hp) DSG Автомат 1390 140 2008 — ...
1.4 TSI (122 Hp) DSG Автомат 1390 122 2008 — ...
1.6 (102 Hp) Механическая 1595 102 2008 — ...
1.6 (102 Hp) AT Автомат 1595 102 2008 — ...
1.9 TDI (105 Hp) Механическая 1896 105 2008 — ...
1.9 TDI (105 Hp) DSG Автомат 1896 105 2008 — ...
2.0 TDI (140 Hp) Механическая 1968 140 2008 — ...
2.0 TDI (140 Hp) DSG Автомат 1968 140 2008 — ...
2.0 TDI (110 Hp) Автомат 1968 110 2008 — ...
2.0 TSI (200 Hp) Механическая 1984 200 2008 — ...
2.0 FSI (150 Hp) Механическая 1984 150 2008 — ...
2.0 TSI (200 Hp) DSG Автомат 1984 200 2008 — ...
2.0 FSI (150 Hp) AT Автомат 1984 150 2008 — ...
1.4 TSI (170 Hp) Автомат 1390 170 2008 — ...
Golf V Golf V

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.4 16V TSI Механическая 1390 140 2007 — ...
1.4 16V TSI Механическая 1390 122 2007 — ...
1.4 16V Механическая 1390 80 2007 — ...
1.4 16V TSI Автомат 1390 140 2007 — ...
1.6 Механическая 1595 102 2007 — ...
1.6 Автомат 1595 102 2007 — ...
1.9 TDI Механическая 1896 105 2007 — ...
1.9 TDI Автомат 1896 105 2007 — ...
2.0 TDI Механическая 1968 140 2007 — ...
2.0 TDI Автомат 1968 140 2007 — ...
Golf IV Golf IV

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2006
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 130 2001 — 2004
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2006
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2006
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2006
1.9 TDI Автомат 1896 130 2001 — 2006
1.6 Автомат 1595 102 2000 — 2006
1.6 16V Механическая 1598 105 2000 — 2006
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 115 2000 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 115 2000 — 2001
1.4 16V Механическая 1390 75 1999 — 2006
1.6 Механическая 1595 100 1999 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1999 — 2000
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 90 1999 — 2000
1.9 TDI Механическая 1896 90 1999 — 2001
1.9 TDI Механическая 1896 110 1999 — 2001
1.9 TDI Механическая 1896 115 1999 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1999 — 2006
1.9 TDI Автомат 1896 90 1999 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 110 1999 — 2000
2.0 Механическая 1984 115 1999 — 2006
2.0 Автомат 1984 115 1999 — 2002

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2003
R32 Механическая 3189 241 2003 — 2003
R32 Автомат 3189 241 2003 — 2003
1.8 20V Turbo GTI Механическая 1781 180 2002 — 2003
R32 Механическая 3189 241 2002 — 2003
1.8 20V Turbo GTI Механическая 1781 210 2001 — 2002
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2003
1.6 Автомат 1595 102 2000 — 2003
1.6 16V Механическая 1598 105 2000 — 2003
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 150 2000 — 2003
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 115 2000 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 115 2000 — 2001
2.3 V5 4Motion Механическая 2324 170 2000 — 2002
2.3 V5 Механическая 2324 170 2000 — 2003
2.3 V5 Автомат 2324 170 2000 — 2003
1.8 20V 4Motion Механическая 1781 125 1999 — 2000
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 90 1999 — 2000
1.9 TDI Механическая 1896 115 1999 — 2001
2.0 Механическая 1984 115 1999 — 2003
2.0 Автомат 1984 115 1999 — 2002
2.8 V6 4Motion Механическая 2792 204 1999 — 2003
1.4 16V Механическая 1390 75 1998 — 2003
1.6 Механическая 1595 100 1998 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1998 — 2000
1.8 20V Механическая 1781 125 1998 — 1999
1.8 20V Turbo Механическая 1781 150 1998 — 2002
1.8 20V Автомат 1781 125 1998 — 1999
1.9 TDI Механическая 1896 90 1998 — 2001
1.9 TDI Механическая 1896 110 1998 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1998 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 110 1998 — 2000
1.9 TDI Автомат 1896 90 1998 — 2001
2.3 V5 Механическая 2324 150 1998 — 2000
2.3 V5 Автомат 2324 150 1998 — 2000
1.4 16V Механическая 1390 75 1997 — 2003
1.6 Механическая 1595 100 1997 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1997 — 2000
1.8 20V Механическая 1781 125 1997 — 1999
1.8 20V Turbo Механическая 1781 150 1997 — 2002
1.8 20V Автомат 1781 125 1997 — 1999
1.9 TDI Механическая 1896 110 1997 — 2001
1.9 TDI Механическая 1896 90 1997 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1997 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 110 1997 — 2000
1.9 TDI Автомат 1896 90 1997 — 2001
2.3 V5 Механическая 2324 150 1997 — 2000
2.3 V5 Автомат 2324 150 1997 — 2000
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2003
R32 Автомат 3189 241 2003 — 2003
1.8 20V Turbo Механическая 1781 180 2002 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2003
1.6 Автомат 1595 102 2000 — 2003
1.6 16V Механическая 1598 105 2000 — 2003
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 150 2000 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 115 2000 — 2001
2.3 V5 Механическая 2324 170 2000 — 2003
2.3 V5 4Motion Механическая 2324 170 2000 — 2002
2.3 V5 Автомат 2324 170 2000 — 2003
2.0 Механическая 1984 115 1999 — 2003
2.0 Автомат 1984 115 1999 — 2002
2.8 V6 4Motion Механическая 2792 204 1999 — 2003

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 75 1998 — 2001
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 90 1998 — 2001
Cabriolet 1.8 Автомат 1781 90 1998 — 2001
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 90 1998 — 2002
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 110 1998 — 2000
Cabriolet 2.0 Механическая 1984 115 1998 — 2002
Cabriolet 2.0 Автомат 1984 115 1998 — 2002
Golf III

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 Механическая 1595 100 1997 — 1997
1.8 Механическая 1781 75 1997 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1997
2.0 Автомат 1984 115 1996 — 1997
1.4 Механическая 1390 60 1995 — 1997
1.8 Syncro Механическая 1781 90 1995 — 1997
2.9 VR6 Syncro Механическая 2861 190 1995 — 1997
1.8 Syncro Механическая 1781 90 1993 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1997
2.8 VR6 Автомат 2792 174 1993 — 1997
1.4 Механическая 1391 60 1992 — 1995
1.6 Механическая 1598 75 1992 — 1995
1.8 Механическая 1781 90 1992 — 1997
1.8 Автомат 1781 75 1992 — 1997
1.8 Автомат 1781 90 1992 — 1997
1.9 D Механическая 1896 64 1992 — 1997
1.9 TD Механическая 1896 75 1992 — 1997
2.0 GTI 16V Механическая 1984 150 1992 — 1997
2.0 Механическая 1984 115 1992 — 1997
2.8 VR6 Механическая 2792 174 1992 — 1997
1.4 Механическая 1391 60 1991 — 1995
1.6 Механическая 1598 75 1991 — 1995
1.8 Механическая 1781 90 1991 — 1997
1.8 Автомат 1781 90 1991 — 1997
1.8 Автомат 1781 75 1991 — 1997
1.9 D Механическая 1896 64 1991 — 1997
1.9 TD Механическая 1896 75 1991 — 1997
2.0 Механическая 1984 115 1991 — 1997
2.8 VR6 Механическая 2792 174 1991 — 1997
1.6 Механическая 1595 100 1997 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1997
2.0 Автомат 1984 115 1996 — 1997
1.4 Механическая 1390 60 1995 — 1997
2.9 VR6 Syncro Механическая 2861 190 1995 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1997
2.8 VR6 Автомат 2792 174 1993 — 1997
2.0 GTI 16V Механическая 1984 150 1992 — 1997

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 110 1997 — 1998
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 90 1995 — 1998
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 90 1993 — 1998
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 75 1993 — 1998
Cabriolet 1.8 Автомат 1781 90 1993 — 1998
Cabriolet 2.0 Механическая 1984 115 1993 — 1998

Универсал

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Variant 1.6 Механическая 1595 100 1997 — 1998
Variant 1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1999
Variant 1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1999
Variant 1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1999
Variant 1.8 Syncro Механическая 1781 90 1995 — 1999
Variant 2.9 VR6 Syncro Механическая 2861 190 1995 — 1997
Variant 1.4 Механическая 1391 60 1993 — 1999
Variant 1.8 Механическая 1781 75 1993 — 1999
Variant 1.8 Механическая 1781 90 1993 — 1999
Variant 1.8 Автомат 1781 75 1993 — 1999
Variant 1.8 Автомат 1781 90 1993 — 1999
Variant 1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1999
Variant 1.9 TD Механическая 1896 75 1993 — 1999
Variant 1.9 D Механическая 1896 64 1993 — 1999
Variant 2.0 Механическая 1984 115 1993 — 1999
Golf II

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2003
R32 Механическая 3189 241 2003 — 2003
R32 Автомат 3189 241 2003 — 2003
1.8 20V Turbo Механическая 1781 180 2002 — 2003
R32 Механическая 3189 241 2002 — 2003
1.8 20V Turbo GTI Механическая 1781 210 2001 — 2002
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2003
1.6 Автомат 1595 102 2000 — 2003
1.6 16V Механическая 1598 105 2000 — 2003
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 115 2000 — 2001
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 150 2000 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 115 2000 — 2001
2.3 V5 Механическая 2324 170 2000 — 2003
2.3 V5 4Motion Механическая 2324 170 2000 — 2002
2.3 V5 Автомат 2324 170 2000 — 2003
1.8 20V 4Motion Механическая 1781 125 1999 — 2000
1.9 TDI Механическая 1896 115 1999 — 2001
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 90 1999 — 2000
2.0 Механическая 1984 115 1999 — 2003
2.0 Автомат 1984 115 1999 — 2002
2.8 V6 4Motion Механическая 2792 204 1999 — 2003
1.4 16V Механическая 1390 75 1998 — 2003
1.6 Механическая 1595 100 1998 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1998 — 2000
1.8 20V Turbo Механическая 1781 150 1998 — 2002
1.8 20V Механическая 1781 125 1998 — 1999
1.8 20V Автомат 1781 125 1998 — 1999
1.9 TDI Механическая 1896 90 1998 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1998 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 110 1998 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 90 1998 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 110 1998 — 2000
2.3 V5 Механическая 2324 150 1998 — 2000
2.3 V5 Автомат 2324 150 1998 — 2000
1.4 16V Механическая 1390 75 1997 — 2003
1.6 Механическая 1595 100 1997 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1997 — 2000
1.8 20V Механическая 1781 125 1997 — 1999
1.8 20V Turbo Механическая 1781 150 1997 — 2002
1.8 20V Автомат 1781 125 1997 — 1999
1.9 TDI Механическая 1896 90 1997 — 2001
1.9 TDI Механическая 1896 110 1997 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1997 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 90 1997 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 110 1997 — 2000
2.3 V5 Механическая 2324 150 1997 — 2000
2.3 V5 Автомат 2324 150 1997 — 2000
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2006
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2006
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2006
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 130 2001 — 2004
1.9 TDI Автомат 1896 130 2001 — 2006
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2006
1.6 Автомат 1595 102 2000 — 2006
1.6 16V Механическая 1598 105 2000 — 2006
1.4 16V Механическая 1390 75 1999 — 2006
1.6 Механическая 1595 100 1999 — 2000
1.6 Автомат 1595 100 1999 — 2000
1.9 TDI Механическая 1896 90 1999 — 2001
1.9 SDI Механическая 1896 68 1999 — 2006
1.9 TDI Механическая 1896 110 1999 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 90 1999 — 2001
1.9 TDI Автомат 1896 110 1999 — 2000
2.0 Механическая 1984 115 1999 — 2006
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 90 1998 — 2001
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 75 1998 — 2001
Cabriolet 1.8 Автомат 1781 90 1998 — 2001
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 110 1998 — 2000
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 90 1998 — 2002
Cabriolet 2.0 Механическая 1984 115 1998 — 2002
Cabriolet 2.0 Автомат 1984 115 1998 — 2002
1.6 16V FSI Механическая 1598 110 2003 — 2003
R32 Автомат 3189 241 2003 — 2003
1.8 20V Turbo GTI Механическая 1781 180 2002 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 100 2001 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 130 2001 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 100 2001 — 2003
1.9 TDI 4Motion Механическая 1896 150 2000 — 2003
1.9 TDI Автомат 1896 115 2000 — 2001
2.3 V5 Механическая 2324 170 2000 — 2003
2.3 V5 4Motion Механическая 2324 170 2000 — 2002
2.3 V5 Автомат 2324 170 2000 — 2003
1.9 TDI Механическая 1896 115 1999 — 2001
2.0 Автомат 1984 115 1999 — 2002
2.8 V6 4Motion Механическая 2792 204 1999 — 2003
Golf I

Кабриолет

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 110 1997 — 1998
Cabriolet 1.9 TDI Механическая 1896 90 1995 — 1998
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 90 1993 — 1998
Cabriolet 1.8 Механическая 1781 75 1993 — 1998
Cabriolet 1.8 Автомат 1781 90 1993 — 1998
Cabriolet 2.0 Механическая 1984 115 1993 — 1998

Хетчбек

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 Механическая 1595 100 1997 — 1997
1.8 Механическая 1781 75 1997 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1997
2.0 Автомат 1984 115 1996 — 1997
1.4 Механическая 1390 60 1995 — 1997
1.8 Syncro Механическая 1781 90 1995 — 1997
2.9 VR6 Syncro Механическая 2861 190 1995 — 1997
1.8 Syncro Механическая 1781 90 1993 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1997
2.8 VR6 Автомат 2792 174 1993 — 1997
1.4 Механическая 1391 60 1992 — 1995
1.6 Механическая 1598 75 1992 — 1995
1.8 Механическая 1781 90 1992 — 1997
1.8 Автомат 1781 75 1992 — 1997
1.8 Автомат 1781 90 1992 — 1997
1.9 TD Механическая 1896 75 1992 — 1997
1.9 D Механическая 1896 64 1992 — 1997
2.0 GTI 16V Механическая 1984 150 1992 — 1997
2.0 Механическая 1984 115 1992 — 1997
2.8 VR6 Механическая 2792 174 1992 — 1997
1.4 Механическая 1391 60 1991 — 1995
1.6 Механическая 1598 75 1991 — 1995
1.8 Механическая 1781 90 1991 — 1997
1.8 Автомат 1781 75 1991 — 1997
1.8 Автомат 1781 90 1991 — 1997
1.9 TD Механическая 1896 75 1991 — 1997
1.9 D Механическая 1896 64 1991 — 1997
2.0 Механическая 1984 115 1991 — 1997
2.8 VR6 Механическая 2792 174 1991 — 1997
Variant 1.6 Механическая 1595 100 1997 — 1998
Variant 1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1999
Variant 1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1999
Variant 1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1999
Variant 1.8 Syncro Механическая 1781 90 1995 — 1999
Variant 1.4 Механическая 1391 60 1993 — 1999
Variant 1.8 Механическая 1781 75 1993 — 1999
Variant 1.8 Механическая 1781 90 1993 — 1999
Variant 1.8 Автомат 1781 75 1993 — 1999
Variant 1.8 Автомат 1781 90 1993 — 1999
Variant 1.9 TD Механическая 1896 75 1993 — 1999
Variant 1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1999
Variant 1.9 D Механическая 1896 64 1993 — 1999
Variant 2.0 Механическая 1984 115 1993 — 1999
1.9 TDI Механическая 1896 110 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 110 1996 — 1997
1.9 TDI Автомат 1896 90 1996 — 1997
2.0 Автомат 1984 115 1996 — 1997
1.4 Механическая 1390 60 1995 — 1997
2.9 VR6 Syncro Механическая 2861 190 1995 — 1997
1.9 TDI Механическая 1896 90 1993 — 1997
2.8 VR6 Автомат 2792 174 1993 — 1997
2.0 GTI 16V Механическая 1984 150 1992 — 1997
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто