На главную О проекте Расширеный поиск Контакт FAQ
Регистрация | Забыли пароль?
 
Логин:*   
Пароль:*   

Авто

Renault

Renault Scenic. Комплектации Renault Scenic. Технические характеристики Renault Scenic

Оставь свой отзыв

Renault Scenic

Scenic III

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.5 dCi (105 Hp) Механическая 1461 105 2009 — ...
1.6 (110 Hp) Механическая 1598 110 2009 — ...
2.0 (138 Hp) MT Механическая 1997 138 2009 — ...
2.0 (138 Hp) AT Вариатор 1997 138 2009 — ...
Scenic RX4 Scenic RX4

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.9 DCi Механическая 1870 105 2000 — 2003
2.0 16V Механическая 1998 140 2000 — 2003
Scenic II Scenic II

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.4 i 16V (98 Hp) Механическая 1390 98 2003 — 2006
1.5 dCi (80 Hp) Механическая 1461 80 2003 — 2005
1.6 i 16V (115 Hp) MT Механическая 1598 115 2003 — 2006
1.6 i 16V (115 Hp) AT Автомат 1598 115 2003 — 2006
1.9 dCi (100 Hp) Механическая 1870 100 2003 — ...
1.9 dCi (120 Hp) Механическая 1870 120 2003 — ...
2.0 dCi (150 Hp) Механическая 1978 150 2006 — 2006
2.0 i 16V (136 Hp) MT Механическая 1998 136 2003 — 2006
2.0 i 16V (136 Hp) AT Автомат 1998 136 2003 — 2006
2.0 i 16V T (163 Hp) Механическая 1998 163 2003 — 2006

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.5 dCi (100 Hp) Механическая 1461 100 2003 — 2006
1.6 i 16V (115 Hp) Механическая 1598 115 2003 — 2006
1.9 dCi (120 Hp) Механическая 1870 120 2003 — 2006
2.0 i 16V (136 Hp) MT Механическая 1998 136 2003 — 2006
2.0 i 16V (136 Hp) AT Автомат 1998 136 2003 — 2006
2.0 i 16V (165 Hp) Механическая 1998 165 2003 — 2006

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.6 (115 Hp) Механическая 1598 115 2007 — ...
2.0 (138 Hp) MT Механическая 1998 138 2007 — ...
2.0 (138 Hp) AT Автомат 1998 138 2007 — ...
Megane Scenic Megane Scenic

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.4 i 16V (95 Hp) Механическая 1390 95 1996 — 2000
1.5 dCi (80 Hp) Механическая 1461 80 2000 — 2003
1.6 i (90 Hp) MT Механическая 1598 90 1997 — 2001
1.6 i (90 Hp) AT Автомат 1598 90 1997 — 2001
1.6 i 16V (107 Hp) MT Механическая 1598 107 1998 — 2003
1.6 i 16V (107 Hp) AT Автомат 1598 107 1998 — 2003
1.8 16V (116 Hp) Механическая 1783 116 2001 — 2003
1.9 D (64 Hp) Механическая 1870 64 1999 — 2001
1.9 dCi (102 Hp) Механическая 1870 102 2000 — 2003
1.9 dT (95 Hp) Механическая 1870 95 1996 — 1997
1.9 dTi (80 Hp) Механическая 1870 80 2000 — 2003
1.9 dTi (JAON) (98 Hp) MT Механическая 1870 98 1998 — 2001
1.9 dTi (JAON) (98 Hp) AT Автомат 1870 98 1998 — 2001
1.9 TD (JAOK) (90 Hp) MT Механическая 1870 90 1997 — 1999
1.9 TD (JAOK) (90 Hp) AT Автомат 1870 90 1997 — 1999
2.0 i (JAOG) (114 Hp) MT Механическая 1998 114 1996 — 1999
2.0 i (JAOG) (114 Hp) AT Автомат 1998 114 1996 — 1999
2.0 i 16V IDE (140 Hp) MT Механическая 1998 140 1999 — 2003
2.0 i 16V IDE (140 Hp) AT Автомат 1998 140 1999 — 2003
1.4 (75 Hp) Механическая 1390 75 1997 — 1999

Минивен

Название
Коробка передач
Объем двигателя, см³
Мощность двигателя, л.с.
Годы выпуска
1.9 dCi (102 Hp) Механическая 1870 102 2000 — 2001
1.9 dTi (107 Hp) MT Механическая 1870 107 1999 — 2001
1.9 dTi (107 Hp) AT Автомат 1870 107 1999 — 2001
2.0 i (140 Hp) MT Механическая 1998 140 2000 — 2003
2.0 i (140 Hp) AT Автомат 1998 140 2000 — 2003
Отзывы  |  О проекте  |  Регистрация Авто